-
產品名稱:
ZX17-1交直流電阻箱
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-11-18ZX17-1交直流電阻箱,開關中的接觸環(huán)、接觸片和電刷之間均用微彈簧緊壓,因此長期使用后,接觸電阻變差仍較小。電阻支座采用高絕緣聚風塑料,絕緣性能好。
產品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),建材 |
產品簡介:
ZX17-1交直流電阻箱的開關中的接觸環(huán)、接觸片和電刷之間均用微彈簧緊壓,因此長期使用后,接觸電阻變差仍較小。電阻支座采用高絕緣聚風塑料,絕緣性能好。面板上讀數示值排列成二條直線可簡潔而清晰地讀出示值。電阻元件采用高穩(wěn)定錳銅合金線以無感式繞制于瓷管上,經過嚴格的工藝處理,所以具有高穩(wěn)定性。廣泛適合學校、工廠和科研單位作電測量和其他實驗之用。
ZX17-1交直流電阻箱技術參數:
交 / 直流電阻箱( 多值可調 ) | |||||||||||||
序號 | 型 號 | 開關數 | 名 稱 | 示值范圍Ω/功率W | z小步進Ω | 準確度% | 出廠價¥ | ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻電阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 | 2450 | ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流電阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流電阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 | 150 | ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻電阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 | 1280 | ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 | 650 | ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1303 | ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流電阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 | 480 | ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流電阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 | 720 | ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流電阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1280 | ||||||
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流電阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流電阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 | 530
|
上海勝緒電氣有限公司,是研制、生產、銷售高壓試驗變壓器系列高壓測試儀器設備的gao新技術企業(yè)。主要為電力系統的發(fā)電、供電、用電部門、科研機構及承裝、承試、承修(變電,電纜)電力設備相關的生產企業(yè),提供*高壓試驗設備和檢測儀器儀表,電弧fang護服。產品有著專業(yè)優(yōu)質、精確智能、穩(wěn)定高效、輕巧便攜、簡單操作、安全耐用的特點,為用戶帶來了顯著的經濟效益,贏得普遍贊譽,銷售網絡遍及全國。
相關產品
- (上一篇):UJ33D-1/2/3數顯直流電位差計
- (下一篇):ZX78型實驗室直流電阻箱